INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Porción de 30 gr (1 unidad) | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 87 Kcal 364 Kj | 4 |
| Carbohidratos (g) de los cuales: | 18 | 6 |
| Azucares totales (g) | 1,5 | 0 |
| Azucares añadidos (g) | 1,4 | 0 |
| Proteínas (g) | 3,8 | 5 |
| Grasas Totales (g) | 0,0 | 0 |
| Grasas Saturadas (g) | 0,0 | 0 |
| Grasas Trans (g) | 0 | 0 |
| Fibra Alimentaria (g) | 7,1 | 28 |
| Sodio (g) | 1 | 0 |
Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Resolución Mercosur 46/03
R.N.E: 02-032.362
R.N.P: EX-2025-428449090–GDEBA-DIYPAMDAGP


